Calendario de partidos del Chivas
Internacional :
Otros partidos | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E | 20/07 | Fin. | ![]() | Chivas | 2 - 2 | Oporto | ||
México :
Liga MX | ||||||||
E | 23/07 | Fin. | ![]() | Chivas | 0 - 0 | Toluca1 | ||
E | 30/07 | Fin. | ![]() | 1Cruz Azul | 1 - 1 | Chivas1 | ||
E | 06/08 | Fin. | ![]() | Chivas | 2 - 2 | Necaxa | ||
P | 13/08 | Fin. | ![]() | Monterrey | 4 - 1 | Chivas | ||
P | 20/08 | Fin. | ![]() | 1Chivas | 0 - 1 | Puebla | ||
E | 24/08 | Fin. | ![]() | Santos Laguna | 1 - 1 | Chivas | ||
E | 27/08 | Fin. | ![]() | Chivas | 0 - 0 | Querétaro | ||
G | 10/09 | Fin. | ![]() | Pachuca | 1 - 3 | Chivas | ||
E | 17/09 | Fin. | ![]() | Chivas | 1 - 1 | Pumas | ||
- | 24/09 | Aplaz. | ![]() | América | 04:00 | Chivas | ||
P | 27/09 | Fin. | ![]() | Chivas | 1 - 2 | Lobos BUAP | ||
P | 01/10 | Fin. | ![]() | Tigres | 1 - 0 | Chivas | ||
P | 15/10 | Fin. | ![]() | 1Chivas | 1 - 2 | Morelia | ||
P | 19/10 | Fin. | ![]() | América | 2 - 1 | Chivas | ||
G | 23/10 | Fin. | ![]() | Veracruz | 2 - 3 | Chivas | ||
G | 29/10 | Fin. | ![]() | Chivas | 3 - 1 | Tijuana | ||
P | 05/11 | Fin. | ![]() | Chivas | 1 - 2 | Atlas | ||
G | 19/11 | Fin. | ![]() | León | 0 - 2 | Chivas | ||
E | 07/01 | Fin. | ![]() | Toluca | 1 - 1 | Chivas | ||
P | 14/01 | Fin. | ![]() | Chivas | 1 - 3 | Cruz Azul | ||
G | 21/01 | Fin. | ![]() | Necaxa | 1 - 3 | Chivas | ||
P | 28/01 | Fin. | ![]() | Chivas | 1 - 2 | Monterrey | ||
P | 03/02 | Fin. | ![]() | 1Puebla | 2 - 0 | Chivas | ||
P | 11/02 | Fin. | ![]() | Chivas | 0 - 2 | Santos Laguna | ||
E | 15/02 | Fin. | ![]() | Querétaro | 2 - 2 | Chivas | ||
E | 18/02 | Fin. | ![]() | Chivas | 1 - 1 | Pachuca | ||
E | 25/02 | Fin. | ![]() | 1Pumas | 1 - 1 | Chivas | ||
E | 04/03 | Fin. | ![]() | Chivas | 1 - 1 | América | ||
G | 11/03 | Fin. | ![]() | 1Lobos BUAP | 0 - 1 | Chivas | ||
E | 18/03 | Fin. | ![]() | Chivas | 0 - 0 | Tigres | ||
G | 31/03 | Fin. | ![]() | Morelia | 1 - 2 | Chivas | ||
P | 08/04 | Fin. | ![]() | Chivas | 0 - 1 | Veracruz | ||
P | 14/04 | Fin. | ![]() | Tijuana | 3 - 0 | Chivas | ||
P | 21/04 | Fin. | ![]() | Atlas | 1 - 0 | Chivas | ||
- | 29/04 | ![]() | Chivas | 04:06 | León |
Discusión
0 Mensajes